VOGE R125
Barevná TFT přístrojovka
Přední LED světlo
Zadní LED i blinkry
Ostře řezané rysy sportovní stopětadvacítky skvěle ladí ke kapalinou chlazenému motoru o výkonu 15 koní.
Upside down vidlice, kompletní osvětlení s LED technologií a na závěr velkoplošná TFT přístrojovka - to je recept na úspěch umladých!
Technická data
| Motor | kapalinou chlazený, jednoválcový 4taktní motor se 4 ventily a elektronickým vstřikováním paliva |
| Zdvihový objem | 124,8 ccm |
| Max. výkon | 11 kW (14,96 PS) při 9500 ot./min |
| Max. točivý moment | 12 Nm při 8500 ot./min |
| Převodovka | 6 rychlostních stupňů |
| Pohon | řetěz |
| Rozměry (d x š x v) | 1941 mm x 795 mm x 1070 mm |
| Výška sedla | 795 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 136 kg |
| Objem nádrže | 10 L |
| Pneumatiky (vpředu/vzadu) | 110/70-17 | 140/60-17 |
| Brzdy | 1 brzdový kotouč vpředu (275 mm) a 1 brzdový kotouč vzadu (220 mm) s ABS |
| Odpružení (vpředu) | 35 mm-Upside-Down vidlice |
| Odpružení (vzadu) | kyvná vidlice, se seřiditelným předpětím pružin |
| Spotřeba / emise | EURO 5 / spotřeba (l/100 km) Ø 2,3l; CO2 emise 52g/km |
